杰创智能(301248)龙虎榜数据(12-29)|天天速讯
2022-12-29 16:59:23 来源:
(资料图片)
沪深交易所2022年12月29日公布的交易公开信息显示,杰创智能因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。杰创智能当日收报31.12元,涨跌幅9.12%,换手率33.99%,成交额2.54亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券上海恒丰路营业部 | 407.51 | 412.95 | -5.44 |
2 | 海通证券杭州富春路营业部 | 334.75 | 341.94 | -7.19 |
3 | 华泰证券靖江人民中路营业部 | 324.83 | 329.73 | -4.9 |
4 | 中泰证券上海滨江大道营业部 | 314.49 | 329.41 | -14.92 |
5 | 东吴证券苏州相城采莲路营业部 | 305.36 | 4.29 | 301.07 |
合计 | - | 1686.94 | 1418.32 | 268.62 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | 5.21 | 604.15 | -598.93 |
2 | 中信证券上海恒丰路营业部 | 407.51 | 412.95 | -5.44 |
3 | 海通证券杭州富春路营业部 | 334.75 | 341.94 | -7.19 |
4 | 华泰证券靖江人民中路营业部 | 324.83 | 329.73 | -4.9 |
5 | 中泰证券上海滨江大道营业部 | 314.49 | 329.41 | -14.92 |
合计 | - | 1386.79 | 2018.18 | -631.38 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 杰创智能